商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 機械を形作るcの母屋ロール | 色: | 青および赤い |
---|---|---|---|
シャフト: | 70mm | 切断: | 油圧切断 |
ドライブ: | モーターおよび鎖 | 生産能力: | 30--40m/min |
ハイライト: | スタッドおよび機械を形作るトラック ロール,機械を形作る天井チャネル ロール |
機械、ライト鋼鉄キール ロール機械を形作る前のFurringチャネル ロールを形作るCの母屋ロール
保証: 18か月
タイプ: 機械を形作るタイル
生産能力: 15-20m/min
証明: CE/ISO9001
適当な企業: 製造工場
条件: 新しい
タイルのタイプ: 電流を通した
使用: 壁
原産地: 河北、中国(本土)
銘柄: shitong
電圧: 380V 50Hz 3phases
次元(L*W*H): 5400mm*850mm*1150mm
重量: 3200KG
主セリング・ポイント: 長い耐用年数
ローラーの場所: 12のステップ
シャフトの直径: キー溝との50mm
シャフト材料: 高い等級45 #鋼鉄
ローラー材料: Cr12mov、熱くし、癒やされる
Tansmissionギヤ: 熱処理
モーター力: 5.5 KW (lichao、上海)
速度の形成: 15-20m/min
PLCシステム: デルタ、台湾
長さのコントローラー: Omorn、日本
操作: 英国のタッチ画面
いいえ。 | 項目 | 指定 |
1 | 形作られた材料はできる | PPGI、GI、AI |
2 | 装置操作 | 自動 |
3 | 電圧 | あなたの条件として380V 60Hz 3Phaseまたは |
4 | シート(mm)の厚さ | 0.2-1.5mmまたはカスタマイズされるあなたのとして |
5 | 物質的な幅(mm) | あなたの条件として |
6 | 形作られるの後のシートのカバー幅 | あなたのデッサンとして |
7 | 機械を形作るロールのサイズ | 6500mmx1200mmx1500mm |
8 | 速度 | 15-20m/min |
9 | シャフトの直径 | 75mm |
10 | 機械の重量 | 4500-4800KGS |
11 | ローラーの材料 | Cr12 |
12 | モーター ブランド | SiemensかGuomao |
13 | PLC | SiemensかデルタまたはMitsubushi |
14 | 総力(kw) | 10kw |
15 | 油圧装置の力 | 4.5kw |
16 | 主要な形成の中心の力 | 5.5kw |
機械映像
コンタクトパーソン: Jackie
電話番号: +8615631218496