|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 重量: | 11Ton | 保証: | 2年 |
|---|---|---|---|
| 名前: | cおよびzの母屋機械 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 次元(L*W*H): | 7.5mx1.4mx1.3m | 生産能力: | 25m/ 分 |
| 力(w): | 22kw | タイルのタイプ: | 電流を通した |
| 制御システム: | タッチ画面が付いているPLC | ローラー材料: | Cr12MoV |
| ハイライト: | 前の母屋ロール,機械を形作る鉄骨フレームロール |
||
フル オートの冷たい鋼鉄ストリップのプロフィールは機械を形作るC Zの母屋ロールを使用した
速い細部:
タイプ: 機械を形作る母屋
生産能力: 12-15meter/min
証明: セリウム
条件: 新しい
タイルのタイプ: 鋼鉄
原産地: 河北、中国(本土)
電圧: 380v 50hz 3段階
次元(L*W*H): 7.8*1.5*1.3
提供される売り上げ後のサービス: 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため
速度の形成: 8-15 m/minute
シャフトの直径: 70-90mm
制御システム: PLC制御
保証: 1年
材料: アルミニウムprepaintedか、または電流を通された鋼鉄
厚い中間の版: 12-20mm
制御システム: PLC (輸入されたブランド)
| 油圧機械を形作るC/Zの母屋ロールを絞りなさい | ||
| 項目 | 指定 | |
| コイルの材料 | 物質的な厚さ | 2.5-3mm |
| 本体 | 材料 | 400Hビーム鋼鉄 |
| 壁版 | 溶接された鋼板 | |
| 減力剤 | 8#円形の減力剤 | |
| 非コイラー | 重量 | 3トンの手動decoiler |
| システムを形作るロール | 転がり速度 | 0-12 m/min |
| ローラーの場所 | 約14の場所の形成 | |
| ローラー材料 | 表面でクロムめっきにされる堅いと鋼鉄GCR15 | |
| シャフトの直径 | 固体80 | |
| シャフト材料 | 45#鋼鉄直径80mmシャフト | |
| モーター力を不具にしなさい | 15のkw | |
| 油圧切断力 | 5.5 kw | |
| 切断 | 切断の材料 | CR12はとの処置を癒やす |
| 許容 | ±1mm | |
| 切刃 | 油圧せん断 | |
| 電気制御システム | 電気源 | 380V、50HZ、3phase |
| 制御システム | タッチ画面が付いているPLC (デルタ) | |
| 重量 | 約6トン | |
| ドライブの方法 | 鎖(2.0インチ)リンク軸受けモデル6210によって | |
| 機械のサイズ | 8.2m*1.2m*1.2m | |
機械映像:
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: jack
電話番号: +86 18932785588