|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 機械を形作る橋床ロール | ローラー: | 23のローラー |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 10.6*1.5*1.51m | ローラー材料: | 45#steel |
| コイルの幅: | 914mm | シャフトの直径: | 90mm |
| ハイライト: | 金属デッキロール成形機,機械を形作る鋼鉄デッキ ロール |
||
機械機械を形作る波形の金属の橋床ロールを形作る鋼鉄プロフィールの橋床ロール
この機械によって作り出されるパネルはロシアで床のdeckingとして主に使用される。それに高い波の作成特徴、高力、高度の低価格等自動的に作成ががある。
このパネルはよい粘着度があるコンクリートとセットアップされる。これはだけでなく、鋼鉄形成の版を救うことができたりまた床のdeckingの積載量を減らすことができる。従って、鋼鉄量の全プロジェクトは減り、お金を確かに貯めることができる。
変数:
| いいえ。 | 項目 | |
| 1。 | 材料の処理 | PPGI、GI |
| 2。 | 供給の幅 | デッサンとして |
| 3。 | 処理する厚さ(mm)を | 1.2-1.5mmまたはカスタマイズされるあなたのとして |
| 4。 | ローラーの材料 | GC15 |
| 5。 | シャフトの直径 | 90mmまたはカスタマイズされるあなたのとして |
| 6。 | 速度の形成 | カスタマイズされるあなたのとして12-15m/minまたは |
| 7。 | 運転されるローラー | 1.2インチの二重鎖 |
| 8。 | モデルの切断 | 油圧切断 |
| 9。 | 長さの測定 | エンコーダー |
| 10。 | 制御様式 | PLC |
| 11。 | オペレーション・モデル | タッチ画面 |
| 12。 | 総力 | 22+5.5KW |
| 13。 | 電圧 | 380V 50HZ 3Phase |
| 14。 | 次元(mm) | 約10600*1500*1550MM |
| 15。 | 重量 | 12.5Tについて |
| 16。 | 場所 | 23の場所 |
| 17。 | 設置次元 | 約18m*2m |
| 18。 | 労働者 | 2 |
加工の技巧および配置:
メカニズム油圧場所コンピュータ制御キャビネット カウンターをせん断するUncoiler供給のプラットホーム鋳造物の中心鋳造物
![]()
主要なpics:
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: jack
電話番号: +86 18932785588